PRAE amplia as vagas para o Auxílio Concludente 2026.2
Data da publicação: 10 de setembro de 2026 Categoria: NotíciasA Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Universidade Federal do Ceará, no uso de suas atribuições administrativas, torna público o Aditivo I ao Edital nº 06/2026/PRAE/UFC, referente ao processo seletivo do Auxílio Concludente, para todos os campi.
Em razão do quantitativo de estudantes classificáveis, o aditivo tratou da ampliação de 100 vagas para os estudantes que atenderam aos requisitos do edital, seguindo a ordem de classificação. Confira o documento na íntegra:
⇒ Aditivo I ao Edital 06/2026 (PDF 48 KB)
Tendo em vista a ampliação de 100(cem) vagas, por meio do Aditivo I e, considerando :
- vagas não preenchidas por candidatos devido a impedimentos como bolsa ativa, matrícula trancada etc;
- bem como aqueles que optaram por bolsa depois de publicado o resultado definitivo e após a emissão da folha de pagamento;
- a reserva de 10% das vagas para estudantes PcD, conforme o item 8 do Edital de regência:
Segue a lista dos candidatos convocados para preenchimentos das vagas disponíveis:
| Nº | NOME(declarado na inscrição) | Matrícula |
| 1 | MARCOS VINICIUS MARTINS FEITOSA | 511786 |
| 2 | Edeli Santos de Sousa Rocha | 512214 |
| 3 | Eduardo jose lemos alves | 519294 |
| 4 | Antonio Onias Fernandes da Silva | 484986 |
| 5 | KAUAN PABLO DE SOUSA SILVA | 556027 |
| 6 | Lucas Rian de Sousa Pereira | 511856 |
| 7 | Danielle Olimpio Garcia | 542334 |
| 8 | Sandra da Silva Sa | 537896 |
| 9 | FRANCISCO LAIRTON DE ASSUNCAO JÚNIOR | 509320 |
| 10 | Carla Gisele Vieira Feitosa | 541941 |
| 11 | Clecio Ferro Martins | 508136 |
| 12 | Darliane Gomes Pereira | 507961 |
| 13 | LUIS FELIPE SILVA COSTA | 511765 |
| 14 | Lucas Eduardo Mota | 535488 |
| 15 | ISRAELLE MAIA DIOLINO | 475500 |
| 16 | Paulo Victor Alves Lima | 536920 |
| 17 | Elizon Sampaio Coelho Junior | 537908 |
| 18 | Israel da Silva Narciso | 515175 |
| 19 | Paulo Victor Pereira Lima | 509612 |
| 20 | Pedro Henrique Silva Lima | 508116 |
| 21 | Luana Maria Feitosa da Silva | 552804 |
| 22 | Francisca Gisele Barbosa Umbelino | 541785 |
| 23 | Vladmir do Nascimento Aragão | 512050 |
| 24 | Mateus Evangelista de Sousa | 512134 |
| 25 | Mateus de Oliveira Pinheiro | 555466 |
| 26 | Maiara Trajano do Nascimento | 553648 |
| 27 | Arthur Vinicius Melo OLiveira | 561780 |
| 28 | ALEXSSANDER SOUSA RODRIGUES | 538795 |
| 29 | Francisco Floriano Oliveira Bezerra | 538768 |
| 30 | Giulia Belo da Fonseca Costa | 556236 |
| 31 | Alicia de Sousa Frota | 536662 |
| 32 | ANTONIA EDIVANIA SILVA BERTOLDO | 541770 |
| 33 | Brenda de Castro Carvalho Pinheiro | 557966 |
| 34 | Rayssa Fragoso Pinheiro | 514497 |
| 35 | PAULO ROBSON DAMASCENO AVILA | 510774 |
| 36 | Thiago Euclides Melo | 556592 |
| 37 | Carla Geovana de Sousa Santos | 539212 |
| 38 | Emerson de Sousa Carvalho | 557769 |
| 39 | Ana Caroline Neves Monteiro | 536279 |
| 40 | Amanda de Moura Marques | 500119 |
| 41 | Lucas Mesquita Souza | 510053 |
| 42 | Gabriel Campos Carvalho | 552163 |
| 43 | Carlos Ricelle De Santiago Junior | 535742 |
| 44 | Alana Oliveira de Sena | 555843 |
| 45 | Ana Heloisa Silva Estevam | 554336 |
| 46 | GUSTAVO CLEBER SILVA DOS SANTOS | 510912 |
| 47 | Kamila Sales da Silva | 558235 |
| 48 | Maria Isabel Xavier de Souza | 554604 |
| 49 | Mateus Sousa Dodo | 567288 |
| 50 | Inês Lima Dantas | 500798 |
| 51 | Francisco Rai de Sousa Araujo | 556274 |
| 52 | Jose Eduardo da Costa Silva | 511742 |
| 53 | RUTE ESTEFANI RODRIGUES GALDENCIO | 538834 |
| 54 | Eduardo.Pontes de Vasconcelos | 557660 |
| 55 | Mateus da Silva Costa | 499251 |
| 56 | Darlan Oliveira Ferreira | 509656 |
| 57 | Lívia Vieira Alves | 556870 |
| 58 | Ana Beatriz Doroteu Costa | 514705 |
| 59 | Francisco Guilherme de Almeida Gomes | 601587 |
| 60 | Rebeca Albino Ferreira Silva | 541789 |
| 61 | Anna Ruth Marques Ribeiro | 541049 |
| 62 | PAULA BAIMA SERRANO | 552316 |
| 63 | Jayne Cristina da Silva | 558267 |
| 64 | Claudia Rayssa Duarte Maciel | 500993 |
| 65 | Beatriz Fernandes Souza | 514933 |
| 66 | Carlos Eduardo Barbosa de Sousa | 552973 |
| 67 | Jose Caio moreno do Nascimento | 557405 |
| 68 | Pedro Gabriel Moura da Silva | 516314 |
| 69 | DIEGO LUCAS MATIAS FACANHA | 539126 |
| 70 | Paulo Augusto Silva Abreu | 537954 |
| 71 | Emanuel Ferreira Pereira | 578299 |
| 72 | Bruno Guilherme Dutra Varela | 495053 |
| 73 | Ariane Soares Adriano | 540646 |
| 74 | Sônia Lavinia Angelo Maia | 542007 |
| 75 | Flavia Guimaraes da Costa | 558086 |
| 76 | Madson Luan Dias Nascimento | 558611 |
| 77 | Mateus Gomes Cardoso | 562123 |
| 78 | MARIA ESTHEFANE FERNANDES GUILHERME | 592811 |
| 79 | Pedro Lucas da Silva Forte | 548341 |
| 80 | Ingryd Gadelha da Silva | 554477 |
| 81 | GIOVANNA CESAR ALEXANDRE NEVES | 541995 |
| 82 | Wellington Santos Rodrigues | 510581 |
| 83 | João Victor Garcia de Gois | 415579 |
| 84 | LUCAS NICOLAU DE OLIVEIRA | 536926 |
| 85 | Rafael Rodrigo Araujo da Silva | 553434 |
| 86 | Clarice Nascimento da Silva | 520337 |
| 87 | CARLOS NETHISON DE AGUIAR ROCHA JUNIOR | 471009 |
| 88 | Larissa Tabita Vasconcelos Segundo | 536088 |
| 89 | Francisco Renan Cruz Borges | 554867 |
| 90 | Everton da Cunha Sousa | 563650 |
| 91 | Júlia Duarte Muniz Nascimento | 558320 |
| 92 | David da Silva Ribeiro | 537442 |
| 93 | Lara Regia Azevedo do Nascimento | 557046 |
| 94 | Josué Araújo Oliveira | 495406 |
| 95 | Elaine Estephanie Silva Bezerra | 537798 |
| 96 | LUIZ GALDIERE COELHO ALBUQUERQUE | 499190 |
| 97 | Expedito Francisco Martins da Costa | 552616 |
| 98 | Paula Maciel Cavalcanti | 571914 |
| 99 | Mateus Pereira da Silva | 475807 |
| 100 | ANTONIO CAIO ALMEIDA ROSAL | 510250 |
| 101 | Eduardo Henrique Pereira da Silva | 539880 |
| 102 | Gabriel Braga Martins | 493659 |
| 103 | Maria Leticia Pereira Celestino | 553420 |
| 104 | EVANILDO GONCALVES BATISTA | 422384 |
| 105 | Luiz Eduardo Felix Leitão | 558497 |
| 106 | Rayssa Maria Alves Lavor | 556847 |
Fonte: Coordenadoria de Atenção Multiprofissional ao Estudante – came.prae@ufc.br
